<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.11" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Définissez vos objectifs sur Google Analytics</title>
	<link>http://blog.plici.net/2009/05/27/definissez-vos-objectifs-sur-google-analytics/</link>
	<description>Toute l'actualité autour de PLICI, la solution ecommerce open source.</description>
	<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 00:30:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.11</generator>

	<item>
		<title>by: rgdesign</title>
		<link>http://blog.plici.net/2009/05/27/definissez-vos-objectifs-sur-google-analytics/#comment-4292</link>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 19:40:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.plici.net/2009/05/27/definissez-vos-objectifs-sur-google-analytics/#comment-4292</guid>
					<description>Steph, Google vient de publier une interface de programmation (API) pour son application d'analyse de fréquentation des sites Web, Google Analytics. Grâce à cette interface, les développeurs pourront intégrer cette application de manière standard avec des logiciels tiers.

http://analytics.blogspot.com/2009/04/attention-developers-google-analytics.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Steph, Google vient de publier une interface de programmation (API) pour son application d&#8217;analyse de fréquentation des sites Web, Google Analytics. Grâce à cette interface, les développeurs pourront intégrer cette application de manière standard avec des logiciels tiers.</p>
<p><a href="http://analytics.blogspot.com/2009/04/attention-developers-google-analytics.html" rel="nofollow">http://analytics.blogspot.com/2009/04/attention-developers-google-analytics.html</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: stephane.t</title>
		<link>http://blog.plici.net/2009/05/27/definissez-vos-objectifs-sur-google-analytics/#comment-4289</link>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 17:08:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.plici.net/2009/05/27/definissez-vos-objectifs-sur-google-analytics/#comment-4289</guid>
					<description>il peut, mais je l'ai fait de façon assez souple pour qu'il marche dans 90% des cas. D'ailleurs, actuellement ce système doit même couvrir 100% des cas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il peut, mais je l&#8217;ai fait de façon assez souple pour qu&#8217;il marche dans 90% des cas. D&#8217;ailleurs, actuellement ce système doit même couvrir 100% des cas.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: rgdesign</title>
		<link>http://blog.plici.net/2009/05/27/definissez-vos-objectifs-sur-google-analytics/#comment-4273</link>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 23:16:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.plici.net/2009/05/27/definissez-vos-objectifs-sur-google-analytics/#comment-4273</guid>
					<description>Trés bon Tuto, et tres bien expliqué.

ce type d'url "(/l[0-9])?/p16-[^.]*\.html" peut il changer suivant les sites ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trés bon Tuto, et tres bien expliqué.</p>
<p>ce type d&#8217;url &#8220;(/l[0-9])?/p16-[^.]*\.html&#8221; peut il changer suivant les sites ?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

