<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.11" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: La nouvelle interface d&#8217;administration</title>
	<link>http://blog.plici.net/2008/10/31/la-nouvelle-interface-dadministration/</link>
	<description>Toute l'actualité autour de PLICI, la solution ecommerce open source.</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:42:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.11</generator>

	<item>
		<title>by: DD175</title>
		<link>http://blog.plici.net/2008/10/31/la-nouvelle-interface-dadministration/#comment-2369</link>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 15:18:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.plici.net/2008/10/31/la-nouvelle-interface-dadministration/#comment-2369</guid>
					<description>Bonjour les Plicinautes, c'est vrai que la présentation est trés intéressante et pourquoi pas un module tel dashbar (http://z720.net/produits/wordpress/dashbar) pour Wordpress dans Plici?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour les Plicinautes, c&#8217;est vrai que la présentation est trés intéressante et pourquoi pas un module tel dashbar (http://z720.net/produits/wordpress/dashbar) pour Wordpress dans Plici?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: PliciBlog &#187; Archive du blog &#187; Nouvelle Feuille de route</title>
		<link>http://blog.plici.net/2008/10/31/la-nouvelle-interface-dadministration/#comment-1919</link>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 13:51:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.plici.net/2008/10/31/la-nouvelle-interface-dadministration/#comment-1919</guid>
					<description>[...] En effet, cette version sera constitué d&#8217;un nouvel back office que nous avons dévoillé dans &#8220;la nouvelle interface d&#8217;adminsitration&#8220;. Elle sera aussi agrémentée de petites animations en JQuery qui permettrons de naviguer plus aisement à travers l&#8217;interface d&#8217;adminsitration (Les vidéos sont en cours pour donner un petit apercu). Pour compléter le tout, un nouvel thème sera rajouté et sera plus W3C compatible. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] En effet, cette version sera constitué d&#8217;un nouvel back office que nous avons dévoillé dans &#8220;la nouvelle interface d&#8217;adminsitration&#8220;. Elle sera aussi agrémentée de petites animations en JQuery qui permettrons de naviguer plus aisement à travers l&#8217;interface d&#8217;adminsitration (Les vidéos sont en cours pour donner un petit apercu). Pour compléter le tout, un nouvel thème sera rajouté et sera plus W3C compatible. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: stephane.t</title>
		<link>http://blog.plici.net/2008/10/31/la-nouvelle-interface-dadministration/#comment-405</link>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 09:40:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.plici.net/2008/10/31/la-nouvelle-interface-dadministration/#comment-405</guid>
					<description>En tout cas, comme le veux la tradition, l'administration ne sera pas disponible en v 1.0.0. En effet, la V 1.0.0 doit uniquement contenir des corrections de bugs par rapport aux anciennes versions.
Donc il faut suivre la RoadMap pour savoir quand apparaîtra cette fonctionnalité.
http://project.plici.net/roadmap/proj2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En tout cas, comme le veux la tradition, l&#8217;administration ne sera pas disponible en v 1.0.0. En effet, la V 1.0.0 doit uniquement contenir des corrections de bugs par rapport aux anciennes versions.<br />
Donc il faut suivre la RoadMap pour savoir quand apparaîtra cette fonctionnalité.<br />
<a href="http://project.plici.net/roadmap/proj2" rel="nofollow">http://project.plici.net/roadmap/proj2</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Ace</title>
		<link>http://blog.plici.net/2008/10/31/la-nouvelle-interface-dadministration/#comment-404</link>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 08:49:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.plici.net/2008/10/31/la-nouvelle-interface-dadministration/#comment-404</guid>
					<description>Plus clair, plus net, cela donne une impression d'un produit bien plus évolué
Bravo si la version prochaine est aussi amélioré que le graphisme,  je l'attends avec impatiente, car j'ai l'impression que du coté graphisme un sacré effort a été fait pour rendre la navigation plus intuitive</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Plus clair, plus net, cela donne une impression d&#8217;un produit bien plus évolué<br />
Bravo si la version prochaine est aussi amélioré que le graphisme,  je l&#8217;attends avec impatiente, car j&#8217;ai l&#8217;impression que du coté graphisme un sacré effort a été fait pour rendre la navigation plus intuitive
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: stephane.t</title>
		<link>http://blog.plici.net/2008/10/31/la-nouvelle-interface-dadministration/#comment-402</link>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 13:13:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.plici.net/2008/10/31/la-nouvelle-interface-dadministration/#comment-402</guid>
					<description>hé non, aujourd'hui c'est le grand soleil :)
En fait, tu voudrais voir le BackOffice en action c'est ça :) T'es pressé que ce soit en ligne :)
Bon en tout cas j'ai bien compris ton message, de toute façon c'est un prémice pour l'administration. Je pense que l'on mettra plus de copies d'écran dès qu'on aura plus avancé.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hé non, aujourd&#8217;hui c&#8217;est le grand soleil <img src='http://blog.plici.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
En fait, tu voudrais voir le BackOffice en action c&#8217;est ça <img src='http://blog.plici.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  T&#8217;es pressé que ce soit en ligne <img src='http://blog.plici.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Bon en tout cas j&#8217;ai bien compris ton message, de toute façon c&#8217;est un prémice pour l&#8217;administration. Je pense que l&#8217;on mettra plus de copies d&#8217;écran dès qu&#8217;on aura plus avancé.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Franck</title>
		<link>http://blog.plici.net/2008/10/31/la-nouvelle-interface-dadministration/#comment-400</link>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 18:25:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.plici.net/2008/10/31/la-nouvelle-interface-dadministration/#comment-400</guid>
					<description>honnetement difficile a juger sur un seul screenshot mais si ce backoffice propose la meme amelioration graphique que le site PLICI, ce sera forcement un vrai plus niveau clarté et convivialité.
Eh oui je vois que ca bosse dur (bon toute facon il pleut a Marseille ; )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>honnetement difficile a juger sur un seul screenshot mais si ce backoffice propose la meme amelioration graphique que le site PLICI, ce sera forcement un vrai plus niveau clarté et convivialité.<br />
Eh oui je vois que ca bosse dur (bon toute facon il pleut a Marseille ; )
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: stephane.t</title>
		<link>http://blog.plici.net/2008/10/31/la-nouvelle-interface-dadministration/#comment-399</link>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 08:45:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.plici.net/2008/10/31/la-nouvelle-interface-dadministration/#comment-399</guid>
					<description>Effectivement ça semble plus clair. Je retiens ton idée de code couleur, nous essaierons de la proposer à notre graphiste.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement ça semble plus clair. Je retiens ton idée de code couleur, nous essaierons de la proposer à notre graphiste.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: RG Design</title>
		<link>http://blog.plici.net/2008/10/31/la-nouvelle-interface-dadministration/#comment-232</link>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 00:02:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.plici.net/2008/10/31/la-nouvelle-interface-dadministration/#comment-232</guid>
					<description>les choses sont plus claire, et parait tres facile d'utilisation ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>les choses sont plus claire, et parait tres facile d&#8217;utilisation &#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: RG Design</title>
		<link>http://blog.plici.net/2008/10/31/la-nouvelle-interface-dadministration/#comment-231</link>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 00:01:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.plici.net/2008/10/31/la-nouvelle-interface-dadministration/#comment-231</guid>
					<description>Haaa, ca fait plaisir.
Incontestablement c est beaucoup mieu, ou du moins plus pros.
moi j'aimais bien la navigation du menu du haut faisant apparaitre les onglets des differentes zones avec un glicé de souris.
Je porterai de l'importance pour un code couleur pour chaque zone (activité, graphisme, statistique) ...
en tout cas c est tres prometteur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haaa, ca fait plaisir.<br />
Incontestablement c est beaucoup mieu, ou du moins plus pros.<br />
moi j&#8217;aimais bien la navigation du menu du haut faisant apparaitre les onglets des differentes zones avec un glicé de souris.<br />
Je porterai de l&#8217;importance pour un code couleur pour chaque zone (activité, graphisme, statistique) &#8230;<br />
en tout cas c est tres prometteur.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

